Prevodová tabuľka akostí
| AISI | UNI | DIN | AFNOR | ČSN/STN |
| 301 | X10CrNi 18-8 | 1.4310 | Z11CN17-08 | – |
| 303 | X10CrNiS 18-09 | 1.4305 | Z8CN18-09 | 17 243 |
| 304 | X5CrNi1810 | 1.4301 | Z6CN1809 | 17 240 |
| 304L | X2CrNi1911 | 1.4306 | Z2CN1810 | 17 249 |
| 309 | X6CrNi2314 | 1.4828 | Z15CN2413 | 17 251 |
| 310 | X6CrNi2520 | 1.4842 | Z12CN2520 | 17 255 |
| 316 | X5CrNiMo1712 | 1.4401 | Z6CND1711 | 17 346 |
| 316L | X2CrNiMo1712 | 1.4404 | Z2CND1712 | 17 349 |
| 316Ti | X6CrNiMoTi1712 | 1.4571 | Z6CNDT1712 | 17 348 |
| 321 | X6CrNiTi1811 | 1.4541 | Z6CNT1810 | 17 247 17 248 |
| 409 | X6CrTi12 | 1.4521 | – | – |
| 410 | X7Cr14 | 1.4006 | Z8C13FF | 17 021 |
| 420 | X20Cr13 | 1.4021 | Z20C13 | 17 022 |
| 420F | X30Cr13 | 1.4028 | Z30C13 | 17 023 |
| 430 | X8Cr17 | 1.4016 | Z8C17 | 17 040 |
| 430F | X12CrMoS17 | 1.4104 | Z10CF17 | 17 041.2 |
| 434 | X8CrMo17 | 1.4113 | Z8CD1701 | – |



